
Escala palliative performance status (PPS)
Modificado en mayo de 2015
% | Deambulación | Evidencia enfermedad (EE) | Autocuidados | Ingesta | Conciencia |
100 | Libre | Normal. Sin EE | Completos | Normal | Alerta |
90 | Libre | Normal. Alguna EE | Completos | Normal | Alerta |
80 | Libre | Con esfuerzo. Alguna EE | Completos | Normal o reducida | Alerta |
70 | Reducida | Alguna EE | Completos | Normal o reducida | Alerta |
60 | Reducida | Imposible hacer hobbies trabajo doméstico. E. manifiesta | Ayuda ocasional | Normal o reducida | Alerta o confusión |
50 | Principalmente sentado o estirado | Imposible cualquier trabajo. E. extensa | Ayuda considerable | Normal o reducida | Alerta o confusión |
40 | Principalmente encamado | Igual | Básicamente asistido | Normal o reducida | Alerta o somnolencia o confusión |
30 | Totalmente encamado | Igual | Completamente dependiente | Reducida | Igual |
20 | Totalmente encamado | Igual | Completamente dependiente | Pequeños sorbos | Igual |
10 | Totalmente encamado | Igual | Completamente dependiente | Cuidados boca | Somnolencia o confusión |
0 | Fallecido |
Anderson F, Downing M, Hill J. Palliative Performance Scale. A new tool. Journal of Palliat Care. 1996;12:5---11.