
El Cuestionario del dolor de McGill evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos del dolor, como son localización, cualidad, propiedades temporales e intensidad.
A- DESCRIBA SU DOLOR EN LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS (MARQUE SÓLO UNO) | ||||
Ninguno (0) | Leve (1) | Moderado(2) | Severo (3) | |
1.Pulsante | 0 | 1 | 2 | 3 |
2.Punzante | 0 | 1 | 2 | 3 |
3.Lancinante | 0 | 1 | 2 | 3 |
4.Lacerante | 0 | 1 | 2 | 3 |
5.Tipo cólico | 0 | 1 | 2 | 3 |
6.Tirante | 0 | 1 | 2 | 3 |
7.Caliente/quemante | 0 | 1 | 2 | 3 |
8.Aguijoneante | 0 | 1 | 2 | 3 |
9.Pesadez | 0 | 1 | 2 | 3 |
10.Sensibilidad | 0 | 1 | 2 | 3 |
11.Sensación de resquebrajamiento | 0 | 1 | 2 | 3 |
12.Extenuante | 0 | 1 | 2 | 3 |
13.Enfermante | 0 | 1 | 2 | 3 |
14.Atemorizante | 0 | 1 | 2 | 3 |
15.Cruel | 0 | 1 | 2 | 3 |
B- MIDA SU DOLOR DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS | ||||
La siguiente línea representa el dolor, con una intensidad que va aumentando desde “ausencia de dolor”, hasta el “peor dolor posible”. Coloque una marca sobre la línea horizontal en donde mejor describa el dolor sufrido en los últimos 7 días | ||||
▐ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▐ No dolor El peor dolor |
||||
C- INTENSIDAD ACTUAL DEL DOLOR | ||||
Sin dolor | 0 | |||
Leve | 1 | |||
Incómodo | 2 | |||
Estresante | 3 | |||
Horrible | 4 | |||
Insoportable | 5 |
Melzack, R., Katz, J. y Jeans, M.E. (1985).The role of compensation in chronic pain:
Analysis using a new method of scoring the McGill Pain Questionnaire. Pain, 23, 101-112.