PACIENTE CON RIESGO CARDIOVASCULAR MUY ELEVADO:
Son aquellos que presentan:
El objetivo es el colesterol LDLc < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/dl) y/o una reducción del colesterol LDL ≥ a 50% cuando el nivel objetivo no puede ser alcanzado.
Colesterol LDL inicial | Porcentaje de reducción para alcanzar objetivos | Fármaco y dosis necesaria para conseguir la reducción | |||||||
mmol/l | mg/dl | < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) | Atorvastatina | Fluvastatina | Lovastatina | Pitavastatina | Pravastatina | Rosuvastatina | Simvastatina |
> 6,2 | > 240 | > 70 | |||||||
5,2 - 6,2 | 200 - 240 | 65 - 70 | |||||||
4,4 - 5,2 | 170 - 200 | 60 - 65 | |||||||
3,9 - 4,4 | 150 - 170 | 55 - 60 | 40 mg | ||||||
3,4 - 3,9 | 130 - 150 | 45 - 55 | 40 - 80 mg | 20 - 40 mg | |||||
2,9 - 3,4 | 110 - 130 | 35 - 45 | 10 - 20 mg | 2 - 4 mg | 5 - 10 mg | 40 - 80 mg | |||
2,3 - 2,9 | 90 - 110 | 22 - 35 | 5 mg | 20 - 40 mg | 20 - 40 mg | 1 mg | 20 - 40 mg | 10 - 20 mg | |
1,8 - 2,3 | 70 - 90 | < 22 | 10 mg | 10 mg | 5 mg |
-No toda la literatura científica es unánime en el % de descenso del colesterol LDL que se puede obtener con cada dosis de estatina por lo que esta tabla expresa una estimación de datos que no necesariamente coincide con otras tablas similares descritas en la literatura científica.
Adaptado desde la Guías de manejo de las lipidemias de la ESC/EAS 2011 (1,2) y Garcia-Sabina (3)