PRÓSTATA: Escala internacional de síntomas prostáticos
Fecha de última actualización: abril 2011
Escala internacional de síntomas prostáticos (IPSS)
| PREGUNTA | NINGUNA | MENOS DE 1 VEZ CADA 5 VECES | MENOS DE LA MITAD | MITAD DE LAS VECES | MÁS DE LA MITAD | CASI SIEMPRE |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO LA SENSACIÓN, AL TERMINAR DE ORINAR, DE QUE SU VEJIGA NO SE VACIABA POR COMPLETO? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO QUE ORINAR MÁS DE UNA VEZ EN MENOS DE DOS HORAS? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES LE HA SUCEDIDO QUE SE LE INTERRUMPÍA O CORTABA CON INTERMITENCIA EL CHORRO MIENTRAS ORINABA? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES LE HA RESULTADO DIFÍCIL AGUANTARSE LAS GANAS DE ORINAR? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO UN CHORRO DE ORINA FLOJO? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO QUE APRETAR O ESFORZARSE PARA EMPEZAR A ORINAR? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 1 vez | 2 veces | 3 veces | 4 veces | 5 o más | |
| DURANTE EL PASADO MES, ¿CUÁNTAS VECES HA TENIDO QUE ORINAR CADA NOCHE, DESDE QUE SE ACUESTA HASTA QUE SE LEVANTA POR LA MAÑANA? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
0-7 = LEVE; 8-19 = MODERADA; 20-35 = GRAVE |
||||||
| CALIDAD DE VIDA | |||||||
| Si tuviera que pasar el resto de su vida orinando como lo hace hace ahora ¿cómo se sentiría? | Encantado | Aceptable | Bastante satisfecho | Igual de satisfecho que insatisfecho | Bastante insatisfecho | Desgraciado | Terrible |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Descargar PDF
Aviso a pacientes y familiares
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales
sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar
o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia
de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.

