ASMA Y EPOC. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE ASMA Y EPOC
Fecha de última actualización: julio 2011
| EPOC | ASMA | |
| EDAD DE INICIO | >40 años | Cualquier edad |
| PRODUCCIÓN DE ESPUTO | Frecuente | Infrecuente |
| ANTECEDENTES FAMILIARES | Raros | Frecuentes |
| ANTECEDENTES PERSONALES | Tabaquismo. usualmente > 10 paquetes –año | Atopia |
| INFLAMACIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS | Neutrófilos | Eosinófilos |
| ESPIROMETRIA | Puede mejorarse pero nunca normalizarse | A menudo normal |
| SÍNTOMAS | Tos, expectoración. Disnea e infecciones respiratorias con mayor gravedad | Tos, opresión torácica, disnea, poca expectoración |
| VARIABILIDAD DE LOS SÍNTOMAS | Escasa | Importante |
| VARIABILIDAD DIARIA DEL FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO (FEM) | Ninguna o escasa | Significativa |
| EXAMEN FÍSICO (DEPENDIENDO DE LA GRAVEDAD) | Roncus y sibilantes. disminución del murmullo vesicular | Sibilantes. silencio auscultatorio en crisis graves |
| ALERGIAS | Infrecuente | Frecuente |
| PRUEBA BRONCODILATADORA | Negativa (normalmente) | Positiva (habitualmente) |
| TRANSFERENCIA DE GASES | Bronquitis crónica: normal o reducida | Normal |
| RESPUESTA A CORTICOIDES | Variable | Muy buena |
Lucas P, Molina J. Manejo de la EPOC en Atención Primaria
Descargar PDF
Aviso a pacientes y familiares
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales
sanitarios de la atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar
o tratar ninguna enfermedad o problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia
de un problema de salud deberá contrastar esta información con su médico de cabecera.

